| RED-HOST | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuantos bits pueden ser robados de una red clase B? De una red clase A?. | |||||||||||||||||||||||||||
| SubRed Clase A | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dos bits robados del campo de hosts para formar una 1ra. capa de jerarquía – Un campo de subred 2 bits mínimo y hasta un máximo de 22 pueden ser robados de una red clase A | |||||||||||||||||||||||||||
SubRed Clase B | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 bits robados del campo de hosts para formar una 2ra. capa de jerarquía – Un campo de subred 2 bits mínimo y hasta un máximo de 14 pueden ser robados de una red clase B | |||||||||||||||||||||||||||
Cuantos bits para hosts deben quedar como remanente Para una clase A,B?. | |||||||||||||||||||||||||||
Subredes Clase A | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 2 bits = 22-2 = 2 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 3 bits = 23-2 = 6 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 4 bits = 24-2 = 14 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 5 bits = 25-2 = 30 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 6 bits = 26-2 = 62 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 7 bits = 27-2 = 126 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 8 bits = 28-2 = 254 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 9 bits = 29-2 = 510 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 10 bits = 210-2 = 1022 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 11 bits = 211-2 = 2046 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 12 bits = 212-2 = 4094 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 13 bits = 213-2 = 8190 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 14 bits =214-2 = 16382 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 15 bits = 215-2 = 32766 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 16 bits = 216-2 = 65534 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 17 bits = 217-2 = 131070 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 18 bits = 218-2 = 262142 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 19 bits =219-2 = 524286 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 20 bits = 220-2 = 1048574 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 21 bits = 221-2 = 2097150 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Robando 22 bits = 222-2 = 4194302 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
Subredes Clase B | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 2 bits = 22-2 = 2 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 3 bits = 23-2 = 6 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 4 bits = 24-2 = 14 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 5 bits = 25-2 = 30 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 6 bits = 26-2 = 62 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 7 bits = 27-2 = 126 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 8 bits = 28-2 = 254 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 9 bits = 29-2 = 510 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 10 bits = 210-2 = 1022 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 11 bits =211-2 = 2046 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 12 bits = 212-2 = 4094 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Robando 13 bits =213-2 = 8190 subredes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Robando 14 bits = 214-2 = 16382 subredes |
Teleinformatica II
lunes, 24 de octubre de 2011
RED-HOST
sábado, 8 de octubre de 2011
iP de servidores web
Ip de algunas paginas web conocidas:
66.220.158.11 Facebook | |
|---|---|
69.31.136.5 sendspace | |
74.117.178.91 4shaqred | |
74.125.229.208 google peru | |
199.59.149.230 twitter | |
208.80.151.201 wikipedia | |
46.28.209.1 softonic | |
190.81.177.196 onp Peru | |
190.210.132.13 taringa net | |
200.106.55.102 www.reniec.gob.pe | |
174.140.154.14 megaupload |
sábado, 17 de septiembre de 2011
ETHERNET
Seguramente, la simplicidad de este protocolo de red, y no sus prestaciones teóricas, ha hecho que sea el más utilizado en redes de área local para LAN con control de acceso al medio Hay un principio que se cumple en todas las redes de área local: lo que una estación transmite es recibido por todas las demás. Una estación sabe cuando una trama le va destinada porque lee todas las que le llegan y comprueba la dirección de destino. Tiene que rechazar todas las tramas con direcciones que no sean la suya. Sin embargo, también hay excepciones, y en algunos casos las estaciones también deben capturar tramas dirigidas a direcciones especiales (como las multicast y las broadcast).
Uno de los casos en el que una estación no rechaza las tramas con direcciones diferentes de la suya es
cuando la estación configura la tarjeta de red en modo promiscuo. En este modo, la tarjeta inhabilita
su capacidad de filtrado y lee todas las tramas que pasan por la red. Nota casi todas las tarjetas pueden ser configuradas en modo promiscuo y están vulnerables frente los ataques de hacker.
TRAMAS
En redes una trama es una unidad de envío de datos. Viene a ser el equivalente de paquete de datos o paquetes de red en el nivel de enlace de datos del modelo OSI
Normalmente una trama constará de cabecera, datos y cola. En la cola suele estar algún chequeo de errores. En la cabecera habrá campos de control de protocolo. La parte de datos es la que quiera transmitir en nivel de comunicación superior, típicamente el Nivel de red.
Un paquete de datos es una unidad fundamental de transporte de información en todas las redes de computadora modernas. El término datagrama es usado a veces como sinónimo.
Un paquete está generalmente compuesto de tres elementos: una cabecera que contiene generalmente la información necesaria para trasladar el paquete desde el emisor hasta el receptor, el área de datos que contiene los datos que se desean trasladar, y la cola , que comúnmente incluye código de detección de errores.
Actualmente se considera que un paquete corresponde a la capa de red del Modelo OSI por ejemplo en el caso del Protocolo IP. Siendo el paquete la unidad de datos de protocolo (PDU) de la capa de red.
RED LAN
Una LAN es un segmento de red que tiene conectadas estaciones de trabajo y servidores o un conjunto de segmentos de red interconectados, generalmente dentro de la misma zona que estan bajo un mismo control administrativo.
Podemos elegir el tipo de red: Ethernet, Token Ring, Arcnet, etc. La topología: en estrella, bus, anillo, broadcast, malla, etc. El tipo de cable: par trenzado, coaxial, ondas, etc. En cualquier caso los elementos presentes en la mayoría de las redes son:
- 1. Servidor: ordenador que comparte software y hardware.
- 2. Estaciones de trabajo: ordenadores con recursos propios y de red.
- 3. Tarjetas de red: hardware para conectar el PC a la red.
- 4. Medio de trasmisión: por cable, fibra óptica, ondas...
- 5. Concentradores de cableado: unen los cables en un punto.
- 6. Routers, Gateways, Bridges, etc: dispositivos para conectividad...
EJEMPLO DE LAN
INTRANET
Una red privada de una oficina implementada para el almacenamiento de datos, compartir archivos.
Red formada por tres ordenadores conectados a un concentrador. No existe acceso a Internet. Con esta configuración se pueden compartir carpetas, datos y programas...
RED MAN
Este tipo de redes es una versión más grande que la LAN y que normalmente se basa en una tecnología similar a esta, La principal razón para distinguir una MAN con una categoría especial es que se ha adoptado un estándar para que funcione, que equivale a la norma IEEE.
Las redes Man también se aplican en las organizaciones, en grupos de oficinas corporativas cercanas a una ciudad, estas no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales. esta redes pueden ser pública o privada.
Ejemplo de una red MAN:Las redes de área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor de 4 Kmts. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos.
Las MAN normalmente están basadas en estándares SONET/SDH o WDM, que son estándares de transporte por fibra óptica , redes de alto rendimiento, es normal que en una MAN un proveedor de servicios monte su red telefónica, su red de dato.
RED WAN
(WIDE AREA NETWORK) Las LAN separadas por una distancia georgrafica estan conectadas por una red que se conoce como red de area extensa.
Ejemplo de red WAN: Sucursales o sedes en varias ciudades, a estas se le dificulta el tener actualizada la información de muchos aspectos, regularmente los problemas principales se presentan en el área financiera y contable. Soluciones de Red Ltda. brinda a estas compañías la posibilidad de interconectar sus sistemas de información a través de redes públicas o privadas, con los mejores niveles de calidad en el diseño de enlaces y en las instalación de equipos y otros componentes, mantenemos constante contacto con los principales proveedores de telecomunicaciones del país quienes nos asesoran para poder entregar un producto óptimo para su negocio en cuanto a rendimiento y de altos niveles de seguridad.
IP ESTATICA
Una dirección IP es un número que identifica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente un ordenador) dentro de una red que utilice el protocolo IP. Una dirección IP fija es una IP la cual es asignada por el usuario, o bien dada por el proveedor ISP en la primera conexión.
Las IPs fijas actualmente en el mercado de acceso a Internet tienen un coste adicional mensual. Éstas IPs son asignadas por el usuario después de haber recibido la información del proveedor o bien dadas por el proveedor en el momento de la primera conexión.
Esto permite al usuario montar servidores web, correo, FTP, etc... y dirigir un dominio a esta IP sin tener que mantener actualizado el servidor DNS cada vez que cambie la IP como ocurre con las IPs dinámicas.
Las IPs fijas actualmente en el mercado de acceso a Internet tienen un coste adicional mensual. Éstas IPs son asignadas por el usuario después de haber recibido la información del proveedor o bien dadas por el proveedor en el momento de la primera conexión.
Esto permite al usuario montar servidores web, correo, FTP, etc... y dirigir un dominio a esta IP sin tener que mantener actualizado el servidor DNS cada vez que cambie la IP como ocurre con las IPs dinámicas.
IP DINAMICA
Una dirección IP dinámica es una IP la cual es asignada mediante un servidor DHCP al usuario. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada.
Las IPs dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de operadores sin gasto adicional. Éstas suelen cambiar cada vez que el usuario reconecta por cualquier causa.
Las IPs dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de operadores sin gasto adicional. Éstas suelen cambiar cada vez que el usuario reconecta por cualquier causa.
IP PUBLICA
Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP pública es accesible (visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. Para conectarse a Internet es necesario tener una dirección IP pública.
IP PRIVADA
Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas.
BACKBONE
Parte de la extrema resiliencia de Internet se debe a un alto nivel de redundancia en el backbone con los proveedores Tier los cuales estan muy regulados y al hecho de que las decisiones de encadenamiento de IP se hacen y se actualizan durante el uso en tiempo real.
El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de area local que sigue la normativa de cableado cruzado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





